Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 21/05/22 al 01/07/22 | € 3.150 | ||
dal 02/07/22 al 29/07/22 | € 3.700 | ||
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 4.250 | ||
dal 27/08/22 al 23/09/22 | € 3.700 | ||
dal 24/09/22 al 14/10/22 | € 3.150 | ||
dal 15/10/22 al 04/11/22 | € 2.800 | ||
dal 05/11/22 al 31/12/22 | € 2.550 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 100,00 | settimana |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | obbligatorio | € 170,00 | noleggio |
asciugamani | opzionale | € 10,00 | persona |
Sup | opzionale | € 80,00 | settimana |
Code 0 | opzionale | € 200,00 | settimana |
gennaker | opzionale | € 150,00 | settimana |
parcheggio | opzionale | € 90,00 | settimana |
rete draglie installata | opzionale | € 180,00 | noleggio |
rete draglie non installata | opzionale | € 50,00 | noleggio |
servizio cambusa | opzionale | € 40,00 | noleggio |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
Wifi | opzionale | € 40,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi