Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 21/05/21 | € 4.700 | ||
dal 22/05/21 al 25/06/21 | € 5.000 | ||
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 5.900 | ||
dal 31/07/21 al 20/08/21 | € 6.650 | ||
dal 21/08/21 al 03/09/21 | € 5.900 | ||
dal 02/10/21 al 05/11/21 | € 4.700 | ||
dal 06/11/21 al 31/12/21 | € 4.150 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
Sup | opzionale | € 80,00 | settimana |
motorino fuoribordo | opzionale | € 100,00 | settimana |
tender | incluso | - | |
pulizia finale | obbligatorio | € 250,00 | noleggio |
asciugamani | opzionale | € 10,00 | persona |
gennaker | opzionale | € 150,00 | settimana |
parcheggio | opzionale | € 90,00 | settimana |
rete draglie installata | opzionale | € 220,00 | noleggio |
rete draglie non installata | opzionale | € 50,00 | noleggio |
servizio cambusa | opzionale | € 40,00 | settimana |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
Wifi | opzionale | € 40,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi