Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 09/04/22 al 20/05/22 | € 4.180 | € 8.360 | |
dal 21/05/22 al 03/06/22 | € 4.700 | € 9.400 | |
dal 04/06/22 al 17/06/22 | € 5.560 | € 11.120 | |
dal 18/06/22 al 01/07/22 | € 6.260 | € 12.520 | |
dal 02/07/22 al 15/07/22 | € 7.140 | € 14.280 | |
dal 16/07/22 al 29/07/22 | € 8.340 | € 16.680 | |
dal 30/07/22 al 19/08/22 | € 9.360 | € 18.720 | |
dal 20/08/22 al 02/09/22 | € 7.060 | € 14.120 | |
dal 03/09/22 al 16/09/22 | € 5.870 | € 11.740 | |
dal 17/09/22 al 23/09/22 | € 4.750 | € 9.500 | |
dal 24/09/22 al 04/11/22 | € 3.800 | € 7.600 | |
dal 05/11/22 al 31/12/22 | € 3.500 | € 7.000 |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi