Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 09/04/22 al 20/05/22 | € 6.000 | € 12.000 | |
dal 21/05/22 al 03/06/22 | € 7.750 | € 15.500 | |
dal 04/06/22 al 17/06/22 | € 8.400 | € 16.800 | |
dal 18/06/22 al 01/07/22 | € 9.550 | € 19.100 | |
dal 02/07/22 al 15/07/22 | € 9.850 | € 19.700 | |
dal 16/07/22 al 29/07/22 | € 11.500 | € 23.000 | |
dal 30/07/22 al 19/08/22 | € 13.500 | € 27.000 | |
dal 20/08/22 al 02/09/22 | € 10.500 | € 21.000 | |
dal 03/09/22 al 16/09/22 | € 9.400 | € 18.800 | |
dal 17/09/22 al 23/09/22 | € 8.200 | € 16.400 | |
dal 24/09/22 al 04/11/22 | € 6.350 | € 12.700 | |
dal 05/11/22 al 31/12/22 | € 4.500 | € 9.000 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 250,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi