Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 09/04/22 al 20/05/22 | € 4.220 | ||
dal 21/05/22 al 24/06/22 | € 5.450 | ||
dal 25/06/22 al 01/07/22 | € 6.120 | ||
dal 02/07/22 al 29/07/22 | € 7.280 | ||
dal 30/07/22 al 19/08/22 | € 8.800 | ||
dal 20/08/22 al 26/08/22 | € 7.280 | ||
dal 27/08/22 al 16/09/22 | € 6.120 | ||
dal 17/09/22 al 21/10/22 | € 4.220 | ||
dal 22/10/22 al 31/12/22 | € 3.500 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 250,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi