Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/22 al 28/05/22 | € 1.780 -15% € 1.513 | ||
dal 28/05/22 al 11/06/22 | € 1.990 -15% € 1.692 | ||
dal 11/06/22 al 16/07/22 | € 2.200 -15% € 1.870 | ||
dal 16/07/22 al 30/07/22 | € 2.470 -10% € 2.223 | ||
dal 30/07/22 al 20/08/22 | € 3.210 | ||
dal 20/08/22 al 03/09/22 | € 2.270 | ||
dal 03/09/22 al 17/09/22 | € 1.990 -10% € 1.791 | ||
dal 17/09/22 al 31/12/22 | € 1.780 -10% € 1.602 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 120,00 | settimana |
tender | incluso | - | |
charter pack | obbligatorio | € 240,00 | noleggio |
Sup | opzionale | € 100,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi