Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 1.610 -15% € 13.685 | ||
dal 29/05/21 al 12/06/21 | € 1.800 -15% € 1.530 | ||
dal 12/06/21 al 17/07/21 | € 1.990 -15% € 18.955 | ||
dal 17/07/21 al 31/07/21 | € 2.230 | ||
dal 31/07/21 al 21/08/21 | € 2.600 | ||
dal 21/08/21 al 04/09/21 | € 2.060 | ||
dal 04/09/21 al 18/09/21 | € 1.800 -15% € 1.530 | ||
dal 18/09/21 al 30/10/21 | € 1.610 -15% € 13.685 | ||
dal 30/10/21 al 31/12/21 | € 1.610 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
pulizia finale | obbligatorio | € 120,00 | noleggio |
motorino fuoribordo | opzionale | € 120,00 | settimana |
tender | incluso | - | |
lenzuola | opzionale | € 15,00 | persona |
asciugamani | opzionale | € 10,00 | persona |
Sup | opzionale | € 100,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi