Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/22 al 28/05/22 | € 2.230 -15% € 1.896 | ||
dal 28/05/22 al 11/06/22 | € 2.490 -15% € 2.117 | ||
dal 11/06/22 al 16/07/22 | € 2.760 -15% € 2.346 | ||
dal 16/07/22 al 30/07/22 | € 3.100 -10% € 2.790 | ||
dal 30/07/22 al 20/08/22 | € 4.030 | ||
dal 20/08/22 al 03/09/22 | € 2.850 | ||
dal 03/09/22 al 17/09/22 | € 2.490 -10% € 2.241 | ||
dal 17/09/22 al 31/12/22 | € 2.230 -10% € 2.007 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 120,00 | settimana |
tender | incluso | - | |
charter pack | obbligatorio | € 290,00 | noleggio |
Sup | opzionale | € 100,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi