Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 3.000 -5% € 2.850 | ||
dal 29/05/21 al 19/06/21 | € 3.300 -5% € 3.135 | ||
dal 19/06/21 al 03/07/21 | € 3.600 -5% € 3.420 | ||
dal 03/07/21 al 17/07/21 | € 4.400 -5% € 4.180 | ||
dal 17/07/21 al 24/07/21 | € 4.600 -5% € 4.370 | ||
dal 24/07/21 al 31/07/21 | € 4.900 -5% € 4.655 | ||
dal 31/07/21 al 07/08/21 | € 5.900 | ||
dal 07/08/21 al 21/08/21 | € 6.500 | ||
dal 21/08/21 al 28/08/21 | € 5.500 | ||
dal 28/08/21 al 11/09/21 | € 4.800 -5% € 4.560 | ||
dal 11/09/21 al 25/09/21 | € 3.600 -5% € 3.420 | ||
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 3.000 -5% € 2.850 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 150,00 | noleggio |
tender | incluso | - | |
pulizia finale | obbligatorio | € 200,00 | noleggio |
lenzuola | opzionale | € 18,00 | |
Sup | opzionale | € 150,00 |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi