Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 3.244 -20% € 2.595 | € 6.488 -20% € 5.190 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 4.033 -5% € 3.831 | € 8.066 -8% € 7.420 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 5.611 -5% € 5.330 | € 11.222 -8% € 10.324 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 4.033 -10% € 3.629 | € 8.066 -10% € 7.259 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 3.244 -15% € 2.757 | € 6.488 -15% € 5.514 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 450,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi