Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 3.737 -20% € 2.989 | € 7.474 -20% € 5.979 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 4.646 -5% € 4.413 | € 9.292 -8% € 8.548 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 6.465 -5% € 6.141 | € 12.930 -5% € 12.283 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 4.646 -10% € 4.181 | € 9.292 -10% € 8.362 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 3.737 -15% € 3.176 | € 7.474 -15% € 6.352 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 500,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi