Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 1.974 -17% € 1.638 | € 3.948 -17% € 3.276 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 2.455 -15% € 2.086 | € 4.910 -15% € 4.173 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 3.415 -5% € 3.244 | € 6.830 -5% € 6.488 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 2.455 -10% € 2.209 | € 4.910 -10% € 4.419 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 1.974 -15% € 1.677 | € 3.948 -15% € 3.355 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 260,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi