Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 2.468 -17% € 2.048 | € 4.936 -17% € 4.096 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 3.068 -15% € 2.607 | € 6.136 -15% € 5.215 | |
dal 29/05/21 al 31/12/21 | € 2.468 -15% € 2.097 | € 4.936 -15% € 4.195 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 4.269 -5% € 4.055 | € 8.538 -8% € 7.854 | |
dal 21/08/21 al 29/05/21 | € 3.068 -10% € 2.761 | € 6.136 -10% € 5.522 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 260,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi