Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 5.007 -25% € 3.755 | € 10.014 -25% € 7.510 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 6.224 -15% € 5.290 | € 12.448 -15% € 10.580 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 8.660 -5% € 8.227 | € 17.320 -8% € 15.934 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 6.224 -20% € 4.979 | € 12.448 -20% € 9.958 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 5.007 -20% € 4.005 | € 10.014 -20% € 8.011 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 650,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi