Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/22 al 27/05/22 | € 6.128 -15% € 5.209 | € 12.256 -15% € 10.418 | |
dal 28/05/22 al 08/07/22 | € 7.618 -5% € 7.237 | € 15.236 -5% € 14.474 | |
dal 09/07/22 al 19/08/22 | € 10.599 -5% € 10.069 | € 21.198 -5% € 20.138 | |
dal 20/08/22 al 23/09/22 | € 7.618 -5% € 7.237 | € 15.236 -5% € 14.474 | |
dal 24/09/22 al 31/12/22 | € 6.128 -5% € 5.822 | € 12.256 -5% € 11.643 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 420,00 | noleggio |
motorino fuoribordo | opzionale | € 190,00 | settimana |
set aggiuntivo asciugamani | opzionale | € 18,00 | persona |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
Sup | opzionale | € 110,00 | settimana |
rete draglie installata | opzionale | € 200,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi