Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 5.500 -17% € 4.565 | € 11.000 -17% € 9.130 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 6.838 -5% € 6.496 | € 13.676 -8% € 12.581 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 9.514 -5% € 9.038 | € 19.028 -8% € 17.505 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 6.838 -10% € 6.154 | € 13.676 -10% € 12.308 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 5.500 -15% € 4.675 | € 11.000 -15% € 9.350 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 420,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi