Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/22 al 27/05/22 | € 6.826 -15% € 5.802 | € 13.652 -15% € 11.604 | |
dal 28/05/22 al 08/07/22 | € 8.486 -5% € 8.062 | € 16.972 -5% € 16.123 | |
dal 09/07/22 al 19/08/22 | € 11.807 -5% € 11.217 | € 23.614 -5% € 22.433 | |
dal 20/08/22 al 23/09/22 | € 8.486 -5% € 8.062 | € 16.972 -5% € 16.123 | |
dal 24/09/22 al 31/12/22 | € 6.826 -5% € 6.485 | € 13.652 -5% € 12.969 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 490,00 | noleggio |
motorino fuoribordo | opzionale | € 190,00 | settimana |
set aggiuntivo asciugamani | opzionale | € 18,00 | persona |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
Sup | opzionale | € 110,00 | settimana |
rete draglie installata | opzionale | € 200,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi