Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/22 al 27/05/22 | € 8.597 -15% € 7.307 | € 17.194 -15% € 14.615 | |
dal 28/05/22 al 08/07/22 | € 10.688 -5% € 10.154 | € 21.376 -5% € 20.307 | |
dal 09/07/22 al 19/08/22 | € 14.871 -5% € 14.127 | € 29.742 -5% € 28.255 | |
dal 20/08/22 al 23/09/22 | € 10.688 -5% € 10.154 | € 21.376 -5% € 20.307 | |
dal 24/09/22 al 31/12/22 | € 8.597 -5% € 8.167 | € 17.194 -5% € 16.334 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 480,00 | noleggio |
motorino fuoribordo | opzionale | € 190,00 | settimana |
set aggiuntivo asciugamani | opzionale | € 18,00 | persona |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
Sup | opzionale | € 110,00 | settimana |
rete draglie installata | opzionale | € 200,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi