Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 12.654 -25% € 9.490 | € 25.312 -25% € 18.984 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 15.732 -15% € 13.372 | € 31.464 -15% € 26.744 | |
dal 09/07/21 al 21/08/21 | € 32.187 -5% € 30.577 | € 64.374 -8% € 59.224 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 15.732 -20% € 12.585 | € 31.464 -20% € 25.171 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 12.654 -20% € 10.123 | € 25.312 -20% € 20.249 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 650,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi