Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/23 al 27/05/23 | € 13.510 -15% € 11.484 (1 settimana) | € 27.020 -15% € 22.967 (2 settimane) | |
dal 28/05/23 al 07/07/23 | € 16.796 -5% € 15.956 (1 settimana) | € 33.592 -5% € 31.912 (2 settimane) | |
dal 08/07/23 al 18/08/23 | € 23.386 -5% € 22.217 (1 settimana) | € 46.772 -5% € 44.433 (2 settimane) | |
dal 19/08/23 al 22/09/23 | € 16.796 -5% € 15.956 (1 settimana) | € 33.592 -5% € 31.912 (2 settimane) | |
dal 23/09/23 al 31/12/23 | € 13.510 -5% € 12.835 (1 settimana) | € 27.020 -5% € 25.669 (2 settimane) |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 190,00 | settimana |
charter pack | obbligatorio | € 650,00 | |
set aggiuntivo asciugamani | opzionale | € 18,00 | persona |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
Sup | opzionale | € 110,00 | settimana |
rete draglie installata | opzionale | € 200,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi