Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 2.257 -20% € 1.805 | € 4.514 -20% € 3.611 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 2.805 -15% € 2.384 | € 5.614 -15% € 4.771 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 3.903 -5% € 3.707 | € 7.806 -8% € 7.181 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 2.805 -10% € 2.524 | € 5.614 -10% € 5.052 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 2.257 -15% € 1.918 | € 4.514 -15% € 3.836 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 260,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi