Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/22 al 27/05/22 | € 2.948 -15% € 2.506 | € 5.896 -15% € 5.012 | |
dal 28/05/22 al 08/07/22 | € 3.665 -5% € 3.482 | € 7.330 -5% € 6.964 | |
dal 09/07/22 al 19/07/22 | € 5.098 -5% € 4.843 | € 10.196 -5% € 9.686 | |
dal 20/08/22 al 23/09/22 | € 3.665 -5% € 3.482 | € 7.330 -5% € 6.964 | |
dal 24/09/22 al 31/12/22 | € 2.948 -5% € 2.801 | € 5.896 -5% € 5.601 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
Sup | opzionale | € 110,00 | settimana |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
set aggiuntivo asciugamani | opzionale | € 18,00 | persona |
motorino fuoribordo | € 130,00 | settimana | |
charter pack | obbligatorio | € 300,00 | noleggio |
rete draglie installata | opzionale | € 160,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi