Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/23 al 27/05/23 | € 2.948 -15% € 2.506 (1 settimana) | € 5.896 -15% € 5.012 (2 settimane) | |
dal 28/05/23 al 07/07/23 | € 3.665 -5% € 3.482 (1 settimana) | € 7.330 -5% € 6.964 (2 settimane) | |
dal 08/07/23 al 19/07/23 | € 5.098 -5% € 4.843 (1 settimana) | € 10.196 -5% € 9.686 (2 settimane) | |
dal 19/08/23 al 22/09/23 | € 3.665 -5% € 3.482 (1 settimana) | € 7.330 -5% € 6.964 (2 settimane) | |
dal 23/09/23 al 31/12/23 | € 2.948 -5% € 2.801 (1 settimana) | € 5.896 -5% € 5.601 (2 settimane) |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
Sup | opzionale | € 110,00 | settimana |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
set aggiuntivo asciugamani | opzionale | € 18,00 | persona |
motorino fuoribordo | € 130,00 | settimana | |
charter pack | obbligatorio | € 300,00 | noleggio |
rete draglie installata | opzionale | € 160,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi