Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/23 al 27/08/23 | € 2.948 -5% € 28.006 (1 settimana) | € 5.896 -5% € 56.012 (2 settimane) | |
dal 28/05/23 al 07/07/23 | € 3.665 -5% € <<<<<< (1 settimana) | € 7.330 -5% € 69.635 (2 settimane) | |
dal 08/07/23 al 18/08/23 | € 5.098 -5% € 48.431 (1 settimana) | € 10.196 -5% € 96.121 (2 settimane) | |
dal 19/08/23 al 23/09/23 | € 3.665 -5% € <<<<<< (1 settimana) | € 7.330 -5% € 69.635 (2 settimane) | |
dal 23/09/23 al 31/12/23 | € 2.948 -5% € 28.006 (1 settimana) | € 5.896 -5% € 56.012 (2 settimane) |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 320,00 | noleggio |
Sup | opzionale | € 140,00 | settimana |
set aggiuntivo lenzuola e asciugamani | opzionale | € 20,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi