Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 1.763 -17% € 1.463 | € 3.526 -17% € 2.926 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 2.192 -15% € 1.863 | € 4.384 -15% € 3.726 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 3.049 -5% € 2.896 | € 6.098 -8% € 5.610 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 2.192 -10% € 1.972 | € 4.384 -10% € 3.945 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 1.763 -15% € 1.498 | € 3.526 -15% € 2.997 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 300,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi