Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 3.878 -20% € 3.102 | € 7.756 -20% € 6.204 | |
dal 29/05/21 al 09/07/21 | € 4.822 -5% € 4.580 | € 9.644 -8% € 8.872 | |
dal 10/07/21 al 21/08/21 | € 6.709 -5% € 6.373 | € 13.418 -8% € 12.344 | |
dal 21/08/21 al 25/09/21 | € 4.822 -10% € 4.339 | € 9.644 -10% € 8.679 | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 3.878 -15% € 3.296 | € 7.756 -15% € 6.592 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 450,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi