Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/22 al 27/05/22 | € 4.499 -15% € 3.824 | € 8.998 -15% € 7.648 | |
dal 28/05/22 al 08/07/22 | € 5.593 -5% € 5.313 | € 11.186 -5% € 10.627 | |
dal 09/07/22 al 19/08/22 | € 7.782 -5% € 7.393 | ||
dal 20/08/22 al 23/09/22 | € 5.593 -5% € 5.313 | € 11.186 -5% € 10.627 | |
dal 24/09/22 al 31/12/22 | € 4.499 -5% € 4.274 | € 8.998 -5% € 85.481 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 380,00 | noleggio |
motorino fuoribordo | opzionale | € 130,00 | settimana |
set aggiuntivo asciugamani | opzionale | € 18,00 | persona |
set aggiuntivo lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
Sup | opzionale | € 110,00 | settimana |
rete draglie installata | opzionale | € 160,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi