Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 28/05/21 | € 3.900 -10% € 3.510 | € 7.800 -10% € 7.020 | € 1.600 |
dal 29/05/21 al 25/06/21 | € 7.200 -10% € 6.480 | € 2.880 | € 2.880 |
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 8.150 -10% € 7.335 | € 3.260 | |
dal 31/07/21 al 27/08/21 | € 10.250 -10% € 9.225 | € 20.500 -10% € 18.450 | € 4.100 |
dal 28/08/21 al 10/09/21 | € 8.150 -10% € 7.335 | € 16.300 -10% € 14.670 | € 3.260 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
asciugamani | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi