Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 02/04/22 al 27/05/22 | € 5.130 -10% € 4.617 | € 10.260 -10% € 9.234 | € 2.050 |
dal 28/05/22 al 24/06/22 | € 9.490 -10% € 8.541 | € 18.980 -10% € 17.082 | € 3.790 |
dal 25/06/22 al 29/07/22 | € 10.720 -10% € 9.648 | € 21.440 -10% € 19.296 | € 4.290 |
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 13.480 -10% € 12.132 | € 26.960 -10% € 24.264 | € 5.390 |
dal 27/08/22 al 09/09/22 | € 10.720 -10% € 9.648 | € 21.440 -10% € 19.296 | € 4.290 |
dal 10/09/22 al 29/09/22 | € 9.490 -10% € 8.541 | € 18.980 -10% € 17.082 | € 3.790 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
asciugamani | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi