Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 02/04/22 al 27/05/22 | € 6.840 -10% € 6.156 | € 13.680 -10% € 12.312 | € 2.740 |
dal 28/05/22 al 24/06/22 | € 12.650 -10% € 11.385 | € 25.300 -10% € 22.770 | € 5.060 |
dal 25/06/22 al 29/07/22 | € 14.300 -10% € 12.870 | € 28.600 -10% € 25.740 | € 5.720 |
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 17.980 -10% € 16.182 | € 35.960 -10% € 32.364 | € 7.190 |
dal 27/08/22 al 09/09/22 | € 14.300 -10% € 12.870 | € 28.600 -10% € 25.740 | € 5.720 |
dal 10/09/22 al 29/09/22 | € 12.650 -10% € 11.385 | € 25.300 -10% € 22.770 | € 5.060 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
lenzuola e asciugamani | incluso | - | noleggio |
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Wifi | opzionale | € 100,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi