Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 02/04/22 al 27/05/22 | € 1.780 -10% € 1.602 | € 3.560 -10% € 3.204 | € 712 |
dal 28/05/22 al 24/06/22 | € 3.300 -10% € 2.970 | € 6.600 -10% € 5.940 | € 1.320 |
dal 25/06/22 al 29/07/22 | € 3.730 -10% € 3.357 | € 7.460 -10% € 6.714 | € 1.500 |
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 4.380 -10% € 3.942 | € 8.760 -10% € 7.884 | € 1.750 |
dal 27/08/22 al 09/09/22 | € 3.730 -10% € 3.357 | € 7.460 -10% € 6.714 | € 1.500 |
dal 10/09/22 al 30/09/22 | € 2.950 -10% € 2.655 | € 5.900 -10% € 5.310 | € 1.180 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
lenzuola e asciugamani | incluso | - | noleggio |
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Wifi | opzionale | € 100,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi