Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 28/05/21 | € 2.390 -10% € 2.151 | € 4.780 -10% € 4.302 | € 960 |
dal 29/05/21 al 25/06/21 | € 4.420 -10% € 3.978 | € 8.840 -10% € 7.956 | € 1.770 |
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 5.000 -10% € 4.500 | € 10.000 -10% € 9.000 | € 2.000 |
dal 31/07/21 al 27/08/21 | € 5.880 -10% € 5.292 | € 11.760 -10% € 10.584 | € 2.350 |
dal 28/08/21 al 10/09/21 | € 5.000 -10% € 4.500 | € 10.000 -10% € 9.000 | € 2.000 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
asciugamani | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi