Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 02/04/22 al 27/05/22 | € 3.000 -10% € 2.700 | € 6.000 -10% € 5.400 | € 1.200 |
dal 28/05/22 al 24/06/22 | € 5.550 -10% € 4.995 | € 11.100 -10% € 9.990 | € 2.220 |
dal 25/06/22 al 29/07/22 | € 6.270 -10% € 5.643 | € 12.540 -10% € 11.286 | € 2.500 |
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 7.360 -10% € 6.624 | € 14.720 -10% € 13.248 | € 2.950 |
dal 27/08/22 al 09/09/22 | € 6.270 -10% € 5.643 | € 12.540 -10% € 11.286 | € 2.500 |
dal 10/09/22 al 29/09/22 | € 5.550 -10% € 4.995 | € 11.100 -10% € 9.990 | € 2.220 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
lenzuola e asciugamani | incluso | - | noleggio |
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Wifi | opzionale | € 100,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi