Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 02/04/22 al 27/05/22 | € 3.800 -10% € 3.420 | € 7.600 -10% € 6.840 | € 1.520 |
dal 28/05/22 al 24/06/22 | € 7.040 -10% € 6.336 | € 14.080 -10% € 12.672 | € 2.800 |
dal 25/06/22 al 29/07/22 | € 7.960 -10% € 7.164 | € 15.920 -10% € 14.328 | € 3.180 |
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 9.350 -10% € 8.415 | € 18.700 -10% € 16.830 | € 3.740 |
dal 27/08/22 al 09/09/22 | € 7.960 -10% € 7.164 | € 15.920 -10% € 14.328 | € 3.180 |
dal 10/09/22 al 29/09/22 | € 7.040 -10% € 6.336 | € 14.080 -10% € 12.672 | € 2.800 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
asciugamani | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi