Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 28/05/21 | € 1.290 -10% € 1.161 | € 2.580 -10% € 2.322 | € 520 |
dal 29/05/21 al 25/06/21 | € 2.390 -10% € 2.151 | € 4.780 -10% € 4.302 | € 960 |
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 2.700 -10% € 2.430 | € 5.400 -10% € 4.860 | € 1.080 |
dal 31/07/21 al 27/08/21 | € 3.170 -10% € 2.853 | € 6.340 -10% € 5.706 | € 1.270 |
dal 28/08/21 al 10/09/21 | € 2.700 -10% € 2.430 | € 5.400 -10% € 4.860 | € 1.080 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
asciugamani | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi