Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 28/05/21 | € 2.540 -10% € 2.286 | € 5.080 -10% € 4.572 | € 1.010 |
dal 29/05/21 al 25/06/21 | € 4.710 -10% € 4.239 | € 9.420 -10% € 8.478 | € 1.880 |
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 5.320 -10% € 4.788 | € 10.640 -10% € 9.576 | € 2.120 |
dal 31/07/21 al 27/08/21 | € 6.250 -10% € 5.625 | € 12.500 -10% € 11.250 | € 2.500 |
dal 28/08/21 al 10/09/21 | € 5.320 -10% € 4.788 | € 10.640 -10% € 9.576 | € 2.120 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
asciugamani | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi