Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 02/04/22 al 27/05/22 | € 3.590 -10% € 3.231 | € 7.180 -10% € 6.462 | € 1.430 |
dal 28/05/22 al 24/06/22 | € 6.640 -10% € 5.976 | € 13.280 -10% € 11.952 | € 2.650 |
dal 25/06/22 al 29/07/22 | € 7.500 -10% € 6.750 | € 15.000 -10% € 13.500 | € 3.000 |
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 8.800 -10% € 7.920 | € 17.600 -10% € 15.840 | € 3.520 |
dal 27/08/22 al 09/09/22 | € 7.500 -10% € 6.750 | € 15.000 -10% € 13.500 | € 3.000 |
dal 10/09/22 al 29/09/22 | € 6.640 -10% € 5.976 | € 13.280 -10% € 11.952 | € 2.650 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
lenzuola e asciugamani | incluso | - | noleggio |
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Wifi | opzionale | € 100,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi