Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 28/05/21 | € 3.590 -10% € 3.231 | € 7.180 -10% € 6.462 | € 1.430 |
dal 29/05/21 al 25/06/21 | € 6.640 -10% € 5.976 | € 13.280 -10% € 11.952 | € 2.560 |
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 7.500 -10% € 6.750 | € 15.000 -10% € 13.500 | € 3.000 |
dal 31/07/21 al 27/08/21 | € 8.820 -10% € 7.938 | € 17.640 -10% € 15.876 | € 3.530 |
dal 28/08/21 al 10/09/21 | € 7.500 -10% € 6.750 | € 15.000 -10% € 13.500 | € 3.000 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
asciugamani | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi