Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 10/04/21 al 28/05/21 | € 3.500 | € 6.790 | |
dal 29/05/21 al 23/07/21 | € 4.300 | € 8.342 | |
dal 24/07/21 al 27/08/21 | € 4.900 | ||
dal 28/08/21 al 17/09/21 | € 4.300 | € 8.342 | |
dal 18/09/21 al 01/10/21 | € 3.500 | € 6.790 | |
dal 02/10/21 al 31/12/21 | € 3.000 | € 5.820 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 100,00 | settimana |
lenzuola e asciugamani | obbligatorio | € 15,00 | persona |
Sup | opzionale | € 150,00 | settimana |
parcheggio | opzionale | € 120,00 | settimana |
pulizia finale | obbligatorio | € 150,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi