Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 09/04/21 | € 2.700 | € 5.400 -3% € 5.238 | |
dal 10/04/21 al 28/05/21 | € 3.000 | € 6.000 -3% € 5.820 | |
dal 29/05/21 al 23/07/21 | € 3.700 | € 7.400 -3% € 7.178 | |
dal 24/07/21 al 27/08/21 | € 4.000 | ||
dal 28/08/21 al 17/09/21 | € 3.700 | € 7.400 -3% € 7.178 | |
dal 18/09/21 al 01/10/21 | € 3.000 | € 6.000 -3% € 5.820 | |
dal 02/10/21 al 31/12/21 | € 2.700 | € 5.400 -3% € 5.238 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
pulizia finale | obbligatorio | € 150,00 | noleggio |
motorino fuoribordo | opzionale | € 100,00 | settimana |
lenzuola | opzionale | € 10,00 | persona |
asciugamani | opzionale | € 5,00 | persona |
Sup | opzionale | € 150,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi