Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 1.365 -15% € 1.160 | € 2.593 -15% € 2.204 | € 750 |
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 1.570 -15% € | € 2.980 -15% € 2.533 | |
dal 30/05/21 al 26/06/21 | € 2.224 -15% € 1,8904e+16 | € 4.225 -15% € | |
dal 27/06/21 al 07/08/21 | € 2.615 -15% € <<<<<< | € 4.968 -15% € 42.228 | |
dal 08/08/21 al 21/08/21 | € 3.400 -5% € 3.230 | € 6.460 -5% € 6.137 | |
dal 22/08/21 al 28/08/21 | € 2.616 -15% € 22.236 | ||
dal 28/08/21 al 25/09/21 | € 2.224 -15% € 18.904 | € 4.225 -15% € <<<<<< | |
dal 25/09/21 al 31/12/21 | € 1.570 -15% € 13.345 | € 2.980 -15% € 2.533 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
pulizia finale | obbligatorio | € 170,00 | noleggio |
lenzuola | incluso | - | noleggio |
motorino fuoribordo | opzionale | € 90,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi