
Prova 7. L’unica prova nella giornata di ieri parte poco dopo mezzogiorno, con Altea e Little Wing ad osservarsi. Il vento è scarso e non ben steso sul campo. La flotta di divide in due, sei barche a sinistra e un altro gruppo a destra guidato dai leader sopracitati. Arriva primo in boa il gruppo si sinistra capitanato da Giogi di Matteo Balestrero, seguito dagli svizzeri di Team Holcim, attardati intorno alla settimana posizione arrivano Altea e Little Wing. Quest’ultimo recupera qualche posizione nella prima poppa, ma è solo nella seconda che si rimescolano le carte. Un salto a destra visto da Altea, porta i ragazzi del Lago Maggiore a finire la prova secondi dietro un inarrestabile Giogi, terzi gli svizzeri di EFG Bank di Chris Rast.
Finita la prova, il vento insiste a disertare il campo. Si attende, finché la giuria decide di mandare tutti a terra malgrado il tempo limite delle 14:00 sia ancora lontano. Una decisione che manda a monte i progetti dei tanti che confidavano in almeno due prove.
La prossima tappa della Volvo Cup 2012 riservata ai Melges 24 si terrà a Lerici dal 26 al 28 aprile.
Posizione/ Sail N./ Barca/ Punti/ 1 2 3 4 5 6 7
1 - ITA 735/ ALTEA /A. Racchelli (T), A. Racchelli (O)/ 16,0/ 1 (4) 3 3 3 4 2
2 - ITA 798/ LITTLE WING/ E. Zennaro (T), M. Loberto/ (O) 21,0/ 2 3 4 7 2 3 (8)
3 - SUI 654/ EFG BANK/ C. Rast (T), C. Rast (O)/ 26,0/ 6 6 1 (10) 8 2 3
4 - ITA 628/ PENSAVO PEGGIO/ A. Marinelli (T), B. Zavanone (O), Corinthian/ 26,0/ 7 2 2 5 (9) 5 5
5 - ITA 693/ GIOGI/ M. Balestrero (T), M. Balestrero (O)/ 29,0/ 5 1 6 11 5 (dns) 1
6 - ITA 521/ SIV ARBOREA/ L. Gemini (T), L. Gemini (O), Corinthian/ 30,0/ 4 5 5 6 1 (9) 9
7 - JPN 797/ THREEBOND/ T. Matsunaga (T), I. Ukumori (O)/ 32,0/ 3 7 (dsq) 2 4 1 15
8 - GBR 570/ GILL RACE TEAM/ G. Carveth (T), M. Quinton (O), Corinthian/ 39,0/ 9 9 10 1 (12) 6 4
9 - ITA 482/ SARDEGNA/ A. Ciabatti (T), F. Ricci (O)/ 44,0/ (8) 8 8 8 7 7 6
10 - SUI 382/ TEAM HOLCIM/ M. Good (T), M. Good (O), Corinthian/ 52,0/ (12) 11 11 9 6 8 7
11 - ITA 642/ ARBATAX/ G. Manca (T), R. A.Balzano (O), Corinthian/ 63,0/ 11 (16) 7 13 10 12 10
12 - SUI 821/ ANDELE/ J. Hotz (T), J. Hotz (O)/ 65,0/ 10 10 9 (16) 11 14 11
13 - ITA 468/ SIV CFADDA/ R. Cuboni (T), R. Cuboni (O), Corinthian 69,0 13 13 (15) 4 15 10 14
14 - ITA 469/ SIV MASNATA CHIMICI/ G. M. Verachi (T), G. M. Verachi (O), Corinthian/ 76,0/ (15) 12 13 12 14 13 12
15 - ITA 572/ MARICLO'- UN MARE DI VELA/ P. Fois (T), P. Fois (O), Corinthian/ 78,0/ 14 (15) 12 15 13 11 13
16 - ITA 167/ BAJANA/ I. Cocco (T), I. Cocco (O), Corinthian/ 89,0/ (16) 14 14 14 16 15 16
© Riproduzione riservata






















