Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 28/05/22 al 17/06/22 | € 6.550 | € 13.100 | € 4.258 |
dal 18/06/22 al 15/07/22 | € 8.050 | € 16.100 | € 5.233 |
dal 16/07/22 al 29/07/22 | € 9.150 | € 18.300 | |
dal 30/07/22 al 26/08/22 | € 11.500 | € 23.000 | |
dal 27/08/22 al 09/09/22 | € 9.150 | € 18.300 | |
dal 10/09/22 al 23/09/22 | € 8.050 | € 16.100 | € 5.233 |
dal 24/09/22 al 14/10/22 | € 6.550 | € 13.100 | € 4.258 |
dal 15/10/22 al 31/12/22 | € 5.100 | € 10.200 | € 3.315 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
charter pack | obbligatorio | € 700,00 | noleggio |
set aggiuntivo lenzuola e asciugamani | opzionale | € 20,00 | persona |
rete draglie installata | opzionale | € 100,00 | noleggio |
Sup | opzionale | € 150,00 | settimana |
Wifi | opzionale | € 50,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi