Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 00/00/00 al 17/09/22 | € 4.580 -10% € 4.122 | ||
dal 01/01/22 al 28/05/22 | € 4.090 -15% € 3.477 | ||
dal 28/05/22 al 11/06/22 | € 4.580 -15% € 3.893 | ||
dal 11/06/22 al 16/07/22 | € 5.070 -15% € 4.310 | ||
dal 16/07/22 al 30/07/22 | € 5.690 -10% € 5.121 | ||
dal 30/07/22 al 20/08/22 | € 7.410 | ||
dal 20/08/22 al 03/09/22 | € 5.240 | ||
dal 17/09/22 al 31/12/22 | € 4.090 -10% € 3.681 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 120,00 | settimana |
Sup | opzionale | € 100,00 | settimana |
tender | incluso | - | |
charter pack | obbligatorio | € 420,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi