Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 28/05/21 | € 4.980 -10% € 4.482 | € 9.960 -10% € 8.964 | € 2.000 |
dal 29/05/21 al 25/06/21 | € 9.200 -10% € 8.280 | € 18.400 -10% € 16.560 | € 3.700 |
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 10.400 -10% € 9.360 | € 20.800 -10% € 18.720 | € 4.160 |
dal 31/07/21 al 27/08/21 | € 13.090 -10% € 11.781 | € 26.180 -10% € 23.562 | € 5.230 |
dal 28/08/21 al 10/09/21 | € 10.400 -10% € 9.360 | € 20.800 -10% € 18.720 | € 4.160 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
lenzuola e asciugamani | incluso | - | noleggio |
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Wifi | opzionale | € 100,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi