Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 03/04/21 al 28/05/21 | € 1.300 -10% € 1.170 | € 2.600 -10% € 2.340 | € 550 |
dal 29/05/21 al 25/06/21 | € 2.540 -10% € 2.286 | € 5.080 -10% € 4.572 | € 1.010 |
dal 26/06/21 al 30/07/21 | € 2.870 -10% € 2.583 | € 5.740 -10% € 5.166 | € 1.150 |
dal 31/07/21 al 27/08/21 | € 3.370 -10% € 3.033 | € 6.740 -10% € 6.066 | € 1.350 |
dal 28/08/21 al 10/09/21 | € 2.870 -10% € 2.583 | € 5.740 -10% € 5.166 | € 1.150 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
lenzuola e asciugamani | incluso | - | noleggio |
motorino fuoribordo | incluso | - | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
pulizia finale | incluso | - | noleggio |
Sup | opzionale | € 175,00 | settimana |
Wifi | opzionale | € 100,00 | settimana |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi