Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 4.054 -15% € | € 7.700 -15% € 6.545 | |
dal 30/05/21 al 26/06/21 | € 6.080 -15% € 5.168 | € 11.550 -15% € 98.175 | |
dal 27/06/21 al 07/08/21 | € 6.756 -15% € | ||
dal 08/08/21 al 21/08/21 | € 8.780 -5% € 8.341 | € 16.680 -10% € 15.012 | |
dal 22/08/21 al 28/08/21 | € 6.750 -15% € 57.375 | ||
dal 29/08/21 al 25/09/21 | € 6.080 -15% € 5.168 | ||
dal 26/09/21 al 31/12/21 | € 4.054 -15% € 34.459 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 90,00 | settimana |
pulizia finale | obbligatorio | € 190,00 | noleggio |
tender | incluso | - | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi