Le foto della barca e la planimetria sono indicative, possono essere foto di archivio e non costituiscono elementi contrattuali.
PERIODO | 1 SETTIMANA | 2 SETTIMANE | WEEKEND |
---|---|---|---|
dal 01/01/21 al 29/05/21 | € 3.280 -15% € 2.788 | ||
dal 29/05/21 al 12/06/21 | € 3.670 -15% € 3.119 | ||
dal 12/06/21 al 17/07/21 | € 4.060 -15% € 3.451 | ||
dal 17/07/21 al 31/07/21 | € 4.550 | ||
dal 31/07/21 al 21/08/21 | € 5.310 | ||
dal 21/08/21 al 04/09/21 | € 4.190 | ||
dal 04/09/21 al 18/09/21 | € 3.670 -15% € 3.119 | ||
dal 18/09/21 al 30/10/21 | € 3.280 -15% € 2.788 | ||
dal 30/10/21 al 31/12/21 | € 3.280 |
descrizione extra | tipo | prezzo | applicazione |
---|---|---|---|
motorino fuoribordo | opzionale | € 120,00 | settimana |
Sup | opzionale | € 100,00 | settimana |
charter pack | obbligatorio | € 370,00 | noleggio |
Non hai ancora un account? Registrati
Inserisci la tua email. Nella casella di posta riceverai la tua password.
Non hai ancora un account? Registrati
Hai un account? Accedi